14-3  2005-2010年规模以上工业增加值
单位:万元
  2005 2006 2007
工业增加值 比上年
 
(%)
工业增加值
比上年
 
(%)
工业增加值
比上年
 
(%)
             
全省总计 84119185 28.40 111227631 23.60 132121756 20.77
在总计中:轻工业 29353345 30.81 37910762 21.93 44745712 18.96
         重工业 54765839 27.98 73316869 24.53 87376044 21.70
在总计中:国有企业 7033164 14.44 9014277 15.42 7548811 10.08
         集体企业 7414530 15.92 6366139 14.49 6851061 14.46
         股份制企业 46191332 29.20 62902706 23.23 76973065 21.08
         外商及港澳台          13915495 32.67 20235306 27.22 25719594 23.24
         商投资企业
 
在总计中:国有控股企业 25676513 14.88 28419059 11.61 29953246 11.69
在总计中:农村工业 29045597 35.52
在总计中:大中型工业 50781790 20.43 64778442 14.40 73064688 14.94
         企业
             
             
注:本表绝对数按当年价格计算,增幅按可比价计算。